Yacht Club Zell am See
Thumersbacherstraße 24 5700 Zell am See 067686862461 yachtclub-zell.at regatta@yachtclub-zell.at
Freitag Abendregatta 2014
Segelsaison 2014
L313101504 Yacht Club Zell am See
Gesamtergebnis
7.Wettfahrt
9 -WF mit 2 Streicher Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: YCZ Wettfahrtleitung: YCZ Schiedsgericht: YCZ Auswertung: Baier Werner Organisation: Yardstick 28.08.2014 - 17:29:10 |
---|
Wettfahrt 5 ist lt. Ausschreibung WF7 weil die 2 WF auf Aug. verschoben wurde und die 6.WF ausgefallen ist |
7.Wf |
PL. | NAT | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU CREW |
BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | AUT | 21 | ErichSchober, | FD | YCZ | 93 | 00:24:03 | 00:25:52 | 1,00 |
2 | AUT | 108587 | Moser Wolfgang | Laser |   | 111 | 00:30:03 | 00:27:04 | 2,00 |
3 | AUT | 197013 | GeorgSchmuck, | Laser |   | 111 | 00:30:08 | 00:27:09 | 3,00 |
4 | AUT | 35861 | Lechthaler Walter | Laser |   | 111 | 00:31:09 | 00:28:04 | 4,00 |
5 | ITA | 374 | Baier Werner | Comet 21 Sport |   | 95 | 00:27:04 | 00:28:29 | 5,00 |
6 | AUT | 193 | Harbacek Hans | Tiki 26 |   | 119 | 00:34:33 | 00:29:02 | 6,00 |
7 | AUT | 197 | Körmer Walter | Ultimate 20 |   | 96 | 00:28:25 | 00:29:36 | 7,00 |
8 | AUT | 1 | van der Valk Ronald | A-Cat |   | 76 | 00:26:47 | 00:35:14 | 8,00 |
9 (DNF) | AUT | 400 | Steinacher Hans-Peter sen. | Elliot |   | 92 | DNF |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 100 | Bacher Hans-Veit | O-Jolle |   | 114 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 462 | Bräuer Rudolf | Manta 19 |   | 131 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | BBBBB | Hartl Xaver | 29er |   | 100 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 84 | Kirschnek Franz | Dehler 730 |   | 115 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 122027 | Körmer Walter | Laser |   | 111 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 292 | Kupfner Hermann | Seggerling |   | 112 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | XX | Kupfner Hermann | Speedfeet |   | 96 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | NN | Neubacher Matthias | Micro |   | 110 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 815 | Nusskern Franz | Longtze |   | 85 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | X | Oberhofer Alexander | Sportina 620 |   | 117 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | GER | 268 | Reisinger Stefan | Seggerling |   | 112 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | XXXX | Reisinger Wolfgang | 20m² Jollenkreuzer |   | 110 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 306 | Reisinger Wolfgang | Seggerling |   | 112 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 159 | Schober Klaus | Melges 20 |   | 93 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | XXX | Triendl Wolfgang | Majestic 24 |   | 96 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 1 | Vogler Georg | FD |   | 93 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 7 | Vogler Stefan | FD |   | 93 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 204683 | Wagenbichler Simon | Laser Radial |   | 116 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 43392 | YCZ 420er | 420er |   | 114 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | GER | 44 | Axl Forstmann | O Jolle | SLSV | 114 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | OE | 67 | Walter Feichtner | Aquila |   | 110 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | XXXX | Porkert | ESSENCE 6 | YCZ | 88 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | yyy | Wüllrich | Kielboot | YCZ | 120 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | xy | Maier, J | Trimaran | YCZ | 95 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | xxy | Ebster,Willi | Condor70 | YCZ | 114 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | cxy | Butze | Super Dorade | YCZ | 115 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT |   | Kschwendner | Seascape18 | YCZ | 107 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 197013B | Habacek,Christian | Laser | YCZ | 111 | DNC |   | 39,00 |
9 (DNC) | AUT | 79 | Stadlmair,Hanna | Zoom8 |   | 140 | DNC |   | 39,00 |
Statistik: gemeldet: 38, gestartet: 9, gewertet: 8 |